Toyota Paseo
Łączna ocena: 4.00Liczba ocen: 4
Czy warto kupić: Tak (100.00%)
Prowadzenie:
4.00

Silnik:
4.25

Komfort jazdy:
3.75

Jakość i awaryjność:
4.00

ŚREDNIE OCENY TOYOTA PASEO
Czy z perspektywy czasu to był dobry zakup?

Tak | 100.00% | głosów 3 |
Raczej tak | 0.00% | głosów 0 |
Trudno powiedzieć | 0.00% | głosów 0 |
Raczej nie | 0.00% | głosów 0 |
Nie | 0.00% | głosów 0 |

Układ jezdny

Prowadzenie auta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.7 |
Układ kierowniczy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.7 |
Hamulce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.3 |
Parkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.0 |

Napęd

Elastyczność | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.0 |
Skrzynia biegów | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.0 |
Silnik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.3 |
Przyspieszenie 0-100km | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.7 |
Przyspieszenie 60-120km | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.0 |
Przyspieszenie 80-120km | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.0 |

Komfort jazdy

Resorowanie bez obciążenia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.7 |
Resorowanie z obciążeniem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.7 |
Fotele przednie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.0 |
Fotele tylne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.7 |
Jazda z kompletem pasażerów | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.3 |
Wyciszenie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.0 |

Nadwozie i wnętrze

Przestrzeń z przodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.0 |
Przestrzeń z tyłu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.7 |
Wygoda obsługi (ergonomia) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.7 |
Bagażnik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.3 |
Jakość materiałów i wykończenia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.7 |
Możliwość aranżacji | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.7 |
Karoseria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.0 |

Wentylacja i ogrzewanie

Wentylacja i ogrzewanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.3 |

Widoczność

Widoczność do przodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.0 |
Widocznośc do tyłu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.3 |
Widoczność w lusterkach | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.0 |

Elektryka/Elektronika

Elektryka | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.7 |
Elektronika | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.7 |

Naprawy

Niezawodność | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.7 |
Koszty napraw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.7 |

Co pozytywnie zaskoczyło oceniających?
Komfort jazdy | 3 |
Co negatywnie zaskoczyło oceniających?
Nic | 2 |
Kilka opini użytkowników:
• Toyota Paseo Coupe 1.5 16V 90KM 1996r. 185 000km
Opinia o układzie napędowym:brakuje paru koni ale powyzej 3tys obrotow daje rade typowo miejskie autko do szybkiego i zwinnego poruszania sie jednak i tak dodalbym mu z 20 konikow
Opinia o komforcie:
rosory ok doskonale trzyma sie drogi zarowno w 4 jaki samemu tylna kanapa vfajnie wyprofilowana brak podlokietnika no i oczywiscie miejsca bo szyba nachodzi zbyt szybko ale przeciez to COUPE
Opinia o nadwoziu:
tylna kanapa jak juz pisalem przod fajnie duzo miejsca wygodnie fotel kierowcy moglb y miec wiecej opcji troszke deska rozdzielcza wykonczona z wrazloiwego materialu (jak dbasz tak masz) duzy bagaznik jak na coupe
• Toyota Paseo 1.5 5efe 90KM 1997r. 230 000km
polecam!! perełka przy niemnieckim przeciętnym szicie smrodzacym nasz kraj, paseo vs civik & 323 -> wygrywa pasio, ..tego auta sie nie naprawia
Opinia o układzie napędowym:
5efe - model świetnie wpasowany do tego wozu, ładnie wchodzi na obroty, dynamiczny jak na tę moc, precyzyjnie dobrane zmiany biegów, nic + nic -, przypieszenie - dobre jak na tę moc, szkoda tylko, że odstaje przy crxach, ale to nie ten typ, siła tego auta ujawnia się powyżej 140km/h ponad 4...
Opinia o komforcie:
na dziurach noga lepiej na hamulu, może boleć, resorowanie - twarde ale tak być musi, jeździłem evo i bardziej tłukło niż w paseo, warto wstawić wyższe i szersze kapcie 195/65/14, fotel kierowcy z pełną regulacją, choć jak dla mnie mógłby się bardziej odsuwać w tył dla pełnego wy...
Opinia o nadwoziu:
niestety do spania samochód kiepski - jak w hamaku, oparcia nie łamią sie do poziomu, tylko do kąta ograniczonego tylnim siedzeniem, siedzenie tył - najlepsze na bagaże.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz